古茗奶茶從2010年創立至今,有許多經典款飲品深受消費者喜愛,例如奶古茗奶茶、布丁奶茶、奧利奧燒仙草、焦糖布丁等。
古茗奶茶加盟店發展至今可謂是在飲品行業毅力不倒,遍布全國每個城市,學生們的最愛,火鍋的搭配,年輕人的選擇,古茗奶茶在流行飲品領域所貢獻的真誠、熱情、服務精神,永不停歇,已經超過了全球2000家門市的連鎖集團。
想要了解古茗加盟費多少,可以訂閱古茗奶茶都可官方信息,一同打造屬于屬于古茗奶茶的時尚王國。
加盟城市 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉鎮 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租 | 6萬元(5000元/月) | 3.6萬元(3000元/月) | 1.8萬元(1500元/月) |
裝修費 | 2萬元(1000元/平) | 1.6萬元(800元/平) | 1.2萬元(600元/平) |
設備費 | 約3萬元 | 約3萬元 | 約3萬元 |
首批原材料 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資(1) | 4.8萬元(4000元/月) | 3萬元(2500元/月) | 1.8萬元(1500元/月) |
流動資金 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
投資費用(年) | 17.3萬元 | 12.3萬元 | 8.5萬元 |
以上投資費用為預估,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 |
加盟城市 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉鎮 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消費 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日營業額 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月營業額 | 5.85萬元 | 4.32萬元 | 2.7萬元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利潤 | 4.68萬元 | 3.46萬元 | 2.16萬元 |
房租費用(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
人員工資(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水電雜費(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月凈利潤 | 3.58萬元 | 2.73萬元 | 1.71萬元 |
年凈利潤 | 42.96萬元 | 32.76萬元 | 20.52萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |
訂閱古茗官方推送
實時資訊更新,了解最新信息,掌握第一手資訊。